Preços do Uspacy
Escolha o plano que é melhor para você
Gratuito
Gratuito
Padrão
Padrão
Profissional
Profissional
Gratuito
Padrão
Profissional
na sua empresa:
Empresa e pessoas
Estrutura da empresa, lista de funcionários e perfis | |||
Feed de notícias | |||
Convite em grupo de funcionários para o Espaço | |||
Automação de liberaçãoem breve | |||
Número de usuários | Até 5 | ||
Número de administradores no Espaço de trabalho | 1 | 5 | Ilimitado |
Funções dos usuários do Espaço | 2 | 6 | Ilimitado |
Estrutura da empresa, lista de funcionários e perfis | Gratuito Padrão Profissional |
Feed de notícias | Gratuito Padrão Profissional |
Convite em grupo de funcionários para o Espaço | Gratuito Padrão Profissional |
Automação de liberaçãoem breve | Gratuito Padrão Profissional |
Número de usuários | Gratuito Até 5 Padrão Profissional |
Número de administradores no Espaço de trabalho | Gratuito 1 Padrão 5 Profissional Ilimitado |
Funções dos usuários do Espaço | Gratuito 2 Padrão 6 Profissional Ilimitado |
Colaboração
Tarefas | |||
Subtarefas | |||
Observadores, participantes | |||
Сontrole de tempo | |||
Filtro avançado em tarefas | |||
Modelos de tarefas padrão | Até 10 | Ilimitado | |
Modelos de tarefas recorrentes | Até 10 | Ilimitado | |
Controle de execução | |||
Conexão de tarefas com CRM | |||
Atividades em Tarefasem breve | |||
Delegação de tarefas | |||
Grupos | |||
grupos abertos | |||
grupos fechados | |||
grupos secretos | |||
design de cores do grupo | |||
"Prazos" no quadro Kanban | |||
Visualização hierárquica das tarefas | |||
Relatórios analíticos em Tarefas |
Tarefas | Gratuito Padrão Profissional |
Subtarefas | Gratuito Padrão Profissional |
Observadores, participantes | Gratuito Padrão Profissional |
Сontrole de tempo | Gratuito Padrão Profissional |
Filtro avançado em tarefas | Gratuito Padrão Profissional |
Modelos de tarefas padrão | Gratuito Padrão Até 10 Profissional Ilimitado |
Modelos de tarefas recorrentes | Gratuito Padrão Até 10 Profissional Ilimitado |
Controle de execução | Gratuito Padrão Profissional |
Conexão de tarefas com CRM | Gratuito Padrão Profissional |
Atividades em Tarefasem breve | Gratuito Padrão Profissional |
Delegação de tarefas | Gratuito Padrão Profissional |
Grupos | Gratuito Padrão Profissional |
Grupos abertos | Gratuito Padrão Profissional |
Grupos fechados | Gratuito Padrão Profissional |
Grupos secretos | Gratuito Padrão Profissional |
design de cores do grupo | Gratuito Padrão Profissional |
"Prazos" no quadro Kanban | Gratuito Padrão Profissional |
Visualização hierárquica das tarefas | Gratuito Padrão Profissional |
Relatórios analíticos em Tarefas | Gratuito Padrão Profissional |
Hub de comunicação
Chat privado | |||
Chats em grupo | |||
Integração com redes sociais e mensageiros | |||
Viber | |||
Telegram | |||
Número de integrações disponíveis | 1 | 5 | Ilimitado |
número de caixas de correio por usuário | 1 | Até 3 | Ilimitado |
frequência de sincronização | 1 hr | 10 min | 5 min |
acesso compartilhado à caixa de correio | |||
período de armazenamento de e-mails | 30 dias | 1 ano | Ilimitado |
conexões com CRM | |||
automação na criação de novos elementos | |||
Chat online no site | |||
número de widgets | 1 | Até 3 | Ilimitado |
personalização da aparência do widget |
Chat privado | Gratuito Padrão Profissional |
Chats em grupo | Gratuito Padrão Profissional |
Integração com redes sociais e mensageiros | Gratuito Padrão Profissional |
Viber | Gratuito Padrão Profissional |
Telegram | Gratuito Padrão Profissional |
Gratuito Padrão Profissional | |
Gratuito Padrão Profissional | |
Gratuito Padrão Profissional | |
Número de integrações disponíveis | Gratuito 1 Padrão 5 Profissional Ilimitado |
Gratuito Padrão Profissional | |
Número de caixas de correio por usuário | Gratuito 1 Padrão Até 3 Profissional Ilimitado |
Frequência de sincronização | Gratuito 1 hr Padrão 10 min Profissional 5 min |
Acesso compartilhado à caixa de correio | Gratuito Padrão Profissional |
Período de armazenamento de e-mails | Gratuito 30 dias Padrão 1 ano Profissional Ilimitado |
Conexões com CRM | Gratuito Padrão Profissional |
Automação na criação de novos elementos | Gratuito Padrão Profissional |
Chat online no site | Gratuito Padrão Profissional |
Número de widgets | Gratuito 1 Padrão Até 3 Profissional Ilimitado |
Personalização da aparência do widget | Gratuito Padrão Profissional |
CRM(Customer Relationship Management)
CRM (leads, contatos, empresas, сontratos) | |||
Integração com telefonia | |||
Integração com serviços de e-mail | |||
Filtros avançados no CRM | |||
Multifunis em contratos | Até 5 | Ilimitado | |
Campos personalizados em entidades de CRM | |||
Customização do cartão de CRM | |||
Automação de funil | |||
Produtos | |||
Campos personalizados em produtos | |||
Gerador de documentos | |||
número de modelos | Até 5 | Ilimitado | |
numeração inteligente de documentosem breve | |||
Detalhes do cliente | |||
Registro de chamadas | |||
Forma manual de mesclar elementos | |||
Requisitos para campos | |||
Relatórios analíticos em Atividades | |||
Verificação automática de duplicados ao criar elementos |
CRM (leads, contatos, empresas, сontratos) | Gratuito Padrão Profissional |
Integração com telefonia | Gratuito Padrão Profissional |
Integração com serviços de e-mail | Gratuito Padrão Profissional |
Filtros avançados no CRM | Gratuito Padrão Profissional |
Multifunis em contratos | Gratuito Padrão Até 5 Profissional Ilimitado |
Campos personalizados em entidades de CRM | Gratuito Padrão Profissional |
Customização do cartão de CRM | Gratuito Padrão Profissional |
Automação de funil | Gratuito Padrão Profissional |
Produtos | Gratuito Padrão Profissional |
Campos personalizados em produtos | Gratuito Padrão Profissional |
Gerador de documentos | Gratuito Padrão Profissional |
Número de modelos | Gratuito Padrão Até 5 Profissional Ilimitado |
Numeração inteligente de documentosem breve | Gratuito Padrão Profissional |
Detalhes do cliente | Gratuito Padrão Profissional |
Registro de chamadas | Gratuito Padrão Profissional |
Forma manual de mesclar elementos | Gratuito Padrão Profissional |
Requisitos para campos | Gratuito Padrão Profissional |
Relatórios analíticos em Atividades | Gratuito Padrão Profissional |
Verificação automática de duplicados ao criar elementos | Gratuito Padrão Profissional |
Atividades
Atividades | |||
Filtros avançados | |||
Filtros avançados em Atividades | |||
Relatórios analíticos em Atividades | |||
Integração com o Google Calendar |
Atividades | Gratuito Padrão Profissional |
Filtros avançados | Gratuito Padrão Profissional |
Filtros avançados em Atividades | Gratuito Padrão Profissional |
Relatórios analíticos em Atividades | Gratuito Padrão Profissional |
Integração com o Google Calendar | Gratuito Padrão Profissional |
Smart objects
Criando smart objects | Até 5 | Ilimitado | |
Criando direções | Até 5 | Ilimitado | |
Сampos personalizados | |||
Filtros avançados em Smart objetos | |||
Forma manual de mesclar elementos | |||
Requisitos para campos |
Criando smart objects | Gratuito Padrão Até 5 Profissional Ilimitado |
Criando direções | Gratuito Padrão Até 5 Profissional Ilimitado |
Сampos personalizados | Gratuito Padrão Profissional |
Filtros avançados em Smart objetos | Gratuito Padrão Profissional |
Forma manual de mesclar elementos | Gratuito Padrão Profissional |
Requisitos para campos | Gratuito Padrão Profissional |
Automação
Webhooks | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Ações condicionais | Até 5 | Ilimitado | |
Processosem breve |
Webhooks | Gratuito 1 Padrão Ilimitado Profissional Ilimitado |
Ações condicionais | Gratuito Padrão Até 5 Profissional Ilimitado |
Processosem breve | Gratuito Padrão Profissional |
Segurança e privacidade
Conformidade com a LGPD | |||
Trabalho ininterrupto 24/7 | |||
Backup de dados | |||
Monitoramento 24 horas | |||
Criptografia de dados | |||
Funções e direitos de acesso | |||
Configuração avançada de direitos de acesso | |||
Autenticação de dois fatores |
Conformidade com a LGPD | Gratuito Padrão Profissional |
Trabalho ininterrupto 24/7 | Gratuito Padrão Profissional |
Backup de dados | Gratuito Padrão Profissional |
Monitoramento 24 horas | Gratuito Padrão Profissional |
Criptografia de dados | Gratuito Padrão Profissional |
Funções e direitos de acesso | Gratuito Padrão Profissional |
Configuração avançada de direitos de acesso | Gratuito Padrão Profissional |
Autenticação de dois fatores | Gratuito Padrão Profissional |
Suporte
Acesso à Base de conhecimento | |||
Chat online no site com um consultor | |||
Solicitações de implementação por parceiros | |||
Suporte consultivo no chat Espaçoem breve |
Acesso à Base de conhecimento | Gratuito Padrão Profissional |
Chat online no site com um consultor | Gratuito Padrão Profissional |
Solicitações de implementação por parceiros | Gratuito Padrão Profissional |
Suporte consultivo no chat Espaçoem breve | Gratuito Padrão Profissional |
Personalização
Seleção do idioma da interface | |||
Escolhendo um tema visual para o Space | |||
Configurações de tabela | |||
Carregando o logotipo da empresa | |||
Configurações para tipos de notificações em seções |
Seleção do idioma da interface | Gratuito Padrão Profissional |
Escolhendo um tema visual para o Space | Gratuito Padrão Profissional |
Configurações de tabela | Gratuito Padrão Profissional |
Carregando o logotipo da empresa | Gratuito Padrão Profissional |
Configurações para tipos de notificações em seções | Gratuito Padrão Profissional |
Geral
Aplicativo móvel (iOS, android) | |||
Aplicativo de desktop (MacOS, Windows) | |||
Procurar | |||
Marketplace | |||
Migração de outros sistemas | |||
Bitrix24 | |||
Hubspot | |||
Pipedrive | |||
amoCRM | |||
Kommo | |||
Zoho CRMem breve | |||
Trelloem breve | |||
ClickUpem breve | |||
Importação de dados do Excel | |||
Exportação de dados para Excel | |||
Autenticação múltipla | |||
Smart filtrosem breve | |||
Espaço disponível | 5 Gb por Espaço | 5 Gb por usuário | 10 Gb por usuário |
Carregando arquivos maiores do que 5 Mb |
Aplicativo móvel (iOS, android) | Gratuito Padrão Profissional |
Aplicativo de desktop (MacOS, Windows) | Gratuito Padrão Profissional |
Procurar | Gratuito Padrão Profissional |
Marketplace | Gratuito Padrão Profissional |
Migração de outros sistemas | Gratuito Padrão Profissional |
Bitrix24 | Gratuito Padrão Profissional |
Hubspot | Gratuito Padrão Profissional |
Pipedrive | Gratuito Padrão Profissional |
AmoCRM | Gratuito Padrão Profissional |
Kommo | Gratuito Padrão Profissional |
Zoho CRMem breve | Gratuito Padrão Profissional |
Trelloem breve | Gratuito Padrão Profissional |
ClickUpem breve | Gratuito Padrão Profissional |
Importação de dados do Excel | Gratuito Padrão Profissional |
Exportação de dados para Excel | Gratuito Padrão Profissional |
Autenticação múltipla | Gratuito Padrão Profissional |
Smart filtrosem breve | Gratuito Padrão Profissional |
Espaço disponível | Gratuito 5 Gb por Espaço Padrão 5 Gb por usuário Profissional 10 Gb por usuário |
Carregando arquivos maiores do que 5 Mb | Gratuito Padrão Profissional |
Empresa e pessoas
Estrutura da empresa, lista de funcionários e perfis | |||
Feed de notícias | |||
Convite em grupo de funcionários para o Espaço | |||
Automação de liberaçãoem breve | |||
Número de usuários | Até 5 | ||
Número de administradores no Espaço de trabalho | 1 | ||
Funções dos usuários do Espaço | 2 |
Estrutura da empresa, lista de funcionários e perfis | |
Feed de notícias | |
Convite em grupo de funcionários para o Espaço | |
Automação de liberaçãoem breve | |
Número de usuários | Até 5 |
Número de administradores no Espaço de trabalho | 1 |
Funções dos usuários do Espaço | 2 |
Colaboração
Tarefas | |||
Subtarefas | |||
Observadores, participantes | |||
Сontrole de tempo | |||
Filtro avançado em tarefas | |||
Modelos de tarefas padrão | |||
Modelos de tarefas recorrentes | |||
Controle de execução | |||
Conexão de tarefas com CRM | |||
Atividades em Tarefasem breve | |||
Delegação de tarefas | |||
Grupos | |||
grupos abertos | |||
grupos fechados | |||
grupos secretos | |||
design de cores do grupo | |||
"Prazos" no quadro Kanban | |||
Visualização hierárquica das tarefas | |||
Relatórios analíticos em Tarefas |
Tarefas | |
Subtarefas | |
Observadores, participantes | |
Сontrole de tempo | |
Filtro avançado em tarefas | |
Modelos de tarefas padrão | |
Modelos de tarefas recorrentes | |
Controle de execução | |
Conexão de tarefas com CRM | |
Atividades em Tarefasem breve | |
Delegação de tarefas | |
Grupos | |
grupos abertos | |
grupos fechados | |
grupos secretos | |
design de cores do grupo | |
"Prazos" no quadro Kanban | |
Visualização hierárquica das tarefas | |
Relatórios analíticos em Tarefas |
Hub de comunicação
Chat privado | |||
Chats em grupo | |||
Integração com redes sociais e mensageiros | |||
Viber | |||
Telegram | |||
Número de integrações disponíveis | 1 | ||
número de caixas de correio por usuário | 1 | ||
frequência de sincronização | 1 hr | ||
acesso compartilhado à caixa de correio | |||
período de armazenamento de e-mails | 30 dias | ||
conexões com CRM | |||
automação na criação de novos elementos | |||
Chat online no site | |||
número de widgets | 1 | ||
personalização da aparência do widget |
Chat privado | |
Chats em grupo | |
Integração com redes sociais e mensageiros | |
Viber | |
Telegram | |
Número de integrações disponíveis | 1 |
número de caixas de correio por usuário | 1 |
frequência de sincronização | 1 hr |
acesso compartilhado à caixa de correio | |
período de armazenamento de e-mails | 30 dias |
conexões com CRM | |
automação na criação de novos elementos | |
Chat online no site | |
número de widgets | 1 |
personalização da aparência do widget |
CRM(Customer Relationship Management)
CRM (leads, contatos, empresas, сontratos) | |||
Integração com telefonia | |||
Integração com serviços de e-mail | |||
Filtros avançados no CRM | |||
Multifunis em contratos | |||
Campos personalizados em entidades de CRM | |||
Customização do cartão de CRM | |||
Automação de funil | |||
Produtos | |||
Campos personalizados em produtos | |||
Gerador de documentos | |||
número de modelos | |||
numeração inteligente de documentosem breve | |||
Detalhes do cliente | |||
Registro de chamadas | |||
Forma manual de mesclar elementos | |||
Requisitos para campos | |||
Relatórios analíticos em Atividades | |||
Verificação automática de duplicados ao criar elementos |
CRM (leads, contatos, empresas, сontratos) | |
Integração com telefonia | |
Integração com serviços de e-mail | |
Filtros avançados no CRM | |
Multifunis em contratos | |
Campos personalizados em entidades de CRM | |
Customização do cartão de CRM | |
Automação de funil | |
Produtos | |
Campos personalizados em produtos | |
Gerador de documentos | |
número de modelos | |
numeração inteligente de documentosem breve | |
Detalhes do cliente | |
Registro de chamadas | |
Forma manual de mesclar elementos | |
Requisitos para campos | |
Relatórios analíticos em Atividades | |
Verificação automática de duplicados ao criar elementos |
Atividades
Atividades | |||
Filtros avançados | |||
Filtros avançados em Atividades | |||
Relatórios analíticos em Atividades | |||
Integração com o Google Calendar |
Atividades | |
Filtros avançados | |
Filtros avançados em Atividades | |
Relatórios analíticos em Atividades | |
Integração com o Google Calendar |
Smart objects
Criando smart objects | |||
Criando direções | |||
Сampos personalizados | |||
Filtros avançados em Smart objetos | |||
Forma manual de mesclar elementos | |||
Requisitos para campos |
Criando smart objects | |
Criando direções | |
Сampos personalizados | |
Filtros avançados em Smart objetos | |
Forma manual de mesclar elementos | |
Requisitos para campos |
Automação
Webhooks | 1 | ||
Ações condicionais | |||
Processosem breve |
Webhooks | 1 |
Ações condicionais | |
Processosem breve |
Segurança e privacidade
Conformidade com a LGPD | |||
Trabalho ininterrupto 24/7 | |||
Backup de dados | |||
Monitoramento 24 horas | |||
Criptografia de dados | |||
Funções e direitos de acesso | |||
Configuração avançada de direitos de acesso | |||
Autenticação de dois fatores |
Conformidade com a LGPD | |
Trabalho ininterrupto 24/7 | |
Backup de dados | |
Monitoramento 24 horas | |
Criptografia de dados | |
Funções e direitos de acesso | |
Configuração avançada de direitos de acesso | |
Autenticação de dois fatores |
Suporte
Acesso à Base de conhecimento | |||
Chat online no site com um consultor | |||
Solicitações de implementação por parceiros | |||
Suporte consultivo no chat Espaçoem breve |
Acesso à Base de conhecimento | |
Chat online no site com um consultor | |
Solicitações de implementação por parceiros | |
Suporte consultivo no chat Espaçoem breve |
Personalização
Seleção do idioma da interface | |||
Escolhendo um tema visual para o Space | |||
Configurações de tabela | |||
Carregando o logotipo da empresa | |||
Configurações para tipos de notificações em seções |
Seleção do idioma da interface | |
Escolhendo um tema visual para o Space | |
Configurações de tabela | |
Carregando o logotipo da empresa | |
Configurações para tipos de notificações em seções |
Geral
Aplicativo móvel (iOS, android) | |||
Aplicativo de desktop (MacOS, Windows) | |||
Procurar | |||
Marketplace | |||
Migração de outros sistemas | |||
Bitrix24 | |||
Hubspot | |||
Pipedrive | |||
amoCRM | |||
Kommo | |||
Zoho CRMem breve | |||
Trelloem breve | |||
ClickUpem breve | |||
Importação de dados do Excel | |||
Exportação de dados para Excel | |||
Autenticação múltipla | |||
Smart filtrosem breve | |||
Espaço disponível | 5 Gb por Espaço | ||
Carregando arquivos maiores do que 5 Mb |
Aplicativo móvel (iOS, android) | |
Aplicativo de desktop (MacOS, Windows) | |
Procurar | |
Marketplace | |
Migração de outros sistemas | |
Bitrix24 | |
Hubspot | |
Pipedrive | |
amoCRM | |
Kommo | |
Zoho CRMem breve | |
Trelloem breve | |
ClickUpem breve | |
Importação de dados do Excel | |
Exportação de dados para Excel | |
Autenticação múltipla | |
Smart filtrosem breve | |
Espaço disponível | 5 Gb por Espaço |
Carregando arquivos maiores do que 5 Mb |